SAP Smart Business Apps for SAP Customer Activity Repository
| App ID | App Name | Link |
| F0807 | Net Sales | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0807’)/W21 |
| F0808 | Sales Analysis – Gross Margin | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0808’)/W21 |
| F0809 | Sales Analysis – Average Transaction Value | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0809’)/W21 |
| F0810 | Number of Transactions | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0810’)/W21 |
| F0813 | Sales Analysis – Items per Transaction | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0813’)/W21 |
SAP Fiori Apps for Omnichannel Article Availability (part of Inventory Visibility)
| App ID | App Name | Link |
| F2530 | Manage Sourcing Networks (SAP Retail) | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2530’)/W26 |
| F3391 | Manage Sourcing Networks (SAP S/4HANA) | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2530’)/W26 |
| F3003 | Manage Sources (SAP Retail) | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F3003’)/W26 |
| F3392 | Manage Sources (SAP S/4HANA) | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F3392’)/W26 |
| F2586 | Manage Sourcing Strategies | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2586’)/W26 |
| F2659 | Manage Sales Channels | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2659’)/W26 |
SAP Fiori Apps for Demand Data Foundation (DDF)
| App ID | App Name | Link |
| F2020 | Configure Distribution Curves | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2020’)/W26 |
| F2053 | Manage Promotional Offers | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2053’)/W26 |
| F2576 | Manage Product Groups | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2053’)/W26 |
| F0829A | Manage Product Attributes | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0829A’)/W26 |
| F0550A | Manage Location Clusters | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0550A’)/W26 |
SAP Fiori Apps for Demand Planning
| App ID | App Name | Link |
| F1773A | Analyze Forecast | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F1773A’)/W26 |
| F3479 | Adjust Forecast | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F3479’)/W26 |
| F3885 | Manage Demand Influencing Factors | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F3885’)/W26 |
SAP Assortment Planning
| App ID | App Name | Link |
| F0830A | My Option Plans | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0830A’)/W26 |
| F0831A | Match Placeholders | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0831A’)/W26 |
| F1567A | My Assortment Lists | |
| F1682A | Manage Modules | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F1682A’)/W26 |
| F3021 | Manage Planning Configuration Sets | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F3021’)/W26 |
| F0830B | Manage Option Plans | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F0830B’)/W26 |
SAP Allocation Management
| App ID | App Name | Link |
| F2020 | Configure Distribution Curves | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2020’)/W26 |
| F2021 | Manage Market Units | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2021’)/W26 |
| F2022 | Manage Allocation Parameters | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2022’)/W26 |
| F2038 | My Allocation Plans | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2038’)/W26 |
| F2039 | My Allocation Workload | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2039’)/W26 |
| F2590 | Configure Allocation KPIs | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2590’)/W26 |
| F2592 | My Allocation Results | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2592’)/W26 |
| F4287 | Manage Store Areas and Capacities | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F4287’)/W26 |
SAP Promotion Management
| App ID | App Name | Link |
| F3349 | Offer Content Assignment | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F3349’)/W21 |
| F3089 | Manage Location Subgroups | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F3089’)/W26 |
| F2053 | Manage Promotional Offers | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F2053’)/W26 |
| F4103 | Preview Promotional Events | https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/#/detail/Apps(‘F4103’)/W26 |
Thanks,
Cuong Dang
2 comments